- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Casa / Xalet | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990.000€ | |
| ATC0092 | Àtic | Girona | 3 | 75 | 11 | 125.000€ | |
| 142 | Pis | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257.000€ | |
| LOC0144 | Local comercial | Girona | 64 | 10 | 65.249€ | ||
| LOC0139 | Local comercial | Girona | 200 | 7 | 190.000€ | ||
| GAR0206 | Garatge / Pàrquing | Girona | 13 | 4 | 11.500€ | ||
| 119-DP1 | Garatge / Pàrquing | Girona | 8 | 3 | 8.400€ | ||
| 139-DP1 | Garatge / Pàrquing | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26.000€ | ||
| GAR0205 | Garatge / Pàrquing | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24.400€ | ||
| GAR0201 | Garatge / Pàrquing | Salt | 16 | 2 | 16.000€ |
Mostrant 1 a 10 de 10