- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119-DP1 | Garage / parkering | Girona | 8 | 3 | 8.400€ | ||
| GAR0206 | Garage / parkering | Girona | 13 | 4 | 11.500€ | ||
| GAR0205 | Garage / parkering | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24.400€ | ||
| GAR0201 | Garage / parkering | Salt | 16 | 2 | 16.000€ | ||
| 139-DP1 | Garage / parkering | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26.000€ | ||
| 142 | Lejlighed | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257.000€ | |
| LOC0144 | Forretningslokale | Girona | 64 | 10 | 65.249€ | ||
| ATC0092 | Penthouse lejlighed | Girona | 3 | 75 | 11 | 125.000€ | |
| LOC0139 | Forretningslokale | Girona | 200 | 7 | 190.000€ | ||
| 87 | Villa | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990.000€ |
fremvisning 1 til 10 fra 10