- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119-DP1 | Garage / Parkplatz | Girona | 8 | 3 | 8.400€ | ||
| GAR0206 | Garage / Parkplatz | Girona | 13 | 4 | 11.500€ | ||
| GAR0201 | Garage / Parkplatz | Salt | 16 | 2 | 16.000€ | ||
| GAR0205 | Garage / Parkplatz | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24.400€ | ||
| 139-DP1 | Garage / Parkplatz | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26.000€ | ||
| LOC0144 | Geschäftslokal | Girona | 64 | 10 | 65.249€ | ||
| ATC0092 | Penthaus | Girona | 3 | 75 | 11 | 125.000€ | |
| LOC0139 | Geschäftslokal | Girona | 200 | 7 | 190.000€ | ||
| 142 | Wohnung | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257.000€ | |
| 87 | Villa | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990.000€ |
Gefunden 1 bis 10 von 10