- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Omakotitalo | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990000€ | |
| ATC0092 | Kattohuoneisto | Girona | 3 | 75 | 11 | 125000€ | |
| 142 | Kerrostalo | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257000€ | |
| 119-DP1 | Autotalli/Paikka | Girona | 8 | 3 | 8400€ | ||
| 139-DP1 | Autotalli/Paikka | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26000€ | ||
| GAR0201 | Autotalli/Paikka | Salt | 16 | 2 | 16000€ | ||
| GAR0205 | Autotalli/Paikka | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24400€ | ||
| GAR0206 | Autotalli/Paikka | Girona | 13 | 4 | 11500€ | ||
| LOC0139 | Liikehuoneisto | Girona | 200 | 7 | 190000€ | ||
| LOC0144 | Liikehuoneisto | Girona | 64 | 10 | 65249€ |
Näytä sivu 1 mihin 10 10