- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Villa | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990 000 € | |
| 119-DP1 | Garage / Parking | Girona | 8 | 3 | 8 400 € | ||
| 139-DP1 | Garage / Parking | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26 000 € | ||
| 142 | Grand Appartement | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257 000 € | |
| GAR0201 | Garage / Parking | Salt | 16 | 2 | 16 000 € | ||
| GAR0205 | Garage / Parking | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24 400 € | ||
| GAR0206 | Garage / Parking | Girona | 13 | 4 | 11 500 € | ||
| ATC0092 | Penthouse | Girona | 3 | 75 | 11 | 125 000 € | |
| LOC0139 | Locaux | Girona | 200 | 7 | 190 000 € | ||
| LOC0144 | Locaux | Girona | 64 | 10 | 65 249 € |
De la 1 à 10 de 10