- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119-DP1 | Garage/parcheggio | Girona | 8 | 3 | 8.400€ | ||
| 139-DP1 | Garage/parcheggio | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26.000€ | ||
| GAR0201 | Garage/parcheggio | Salt | 16 | 2 | 16.000€ | ||
| GAR0205 | Garage/parcheggio | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24.400€ | ||
| GAR0206 | Garage/parcheggio | Girona | 13 | 4 | 11.500€ | ||
| LOC0139 | Locali commercialie | Girona | 200 | 7 | 190.000€ | ||
| LOC0144 | Locali commercialie | Girona | 64 | 10 | 65.249€ | ||
| 142 | Appartamento | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257.000€ | |
| ATC0092 | Attico | Girona | 3 | 75 | 11 | 125.000€ | |
| 87 | Villetta | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990.000€ |
Mostrando 1 a 10 da 10