- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0201 | Garages / Parkeerplaatsen | Salt | 16 | 2 | €16.000 | ||
| 119-DP1 | Garages / Parkeerplaatsen | Girona | 8 | 3 | €8.400 | ||
| 139-DP1 | Garages / Parkeerplaatsen | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | €26.000 | ||
| GAR0205 | Garages / Parkeerplaatsen | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | €24.400 | ||
| GAR0206 | Garages / Parkeerplaatsen | Girona | 13 | 4 | €11.500 | ||
| LOC0139 | Commerciële Ruimte | Girona | 200 | 7 | €190.000 | ||
| 142 | Flat | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | €257.000 | |
| LOC0144 | Commerciële Ruimte | Girona | 64 | 10 | €65.249 | ||
| ATC0092 | Penthouse | Girona | 3 | 75 | 11 | €125.000 | |
| 87 | Villa | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | €990.000 |
Objecten 1 tot 10 van 10