- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 10 Fra 10
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Enebolig | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990 000 € | |
| LOC0139 | Lokal | Girona | 200 | 7 | 190 000 € | ||
| ATC0092 | Toppleilighet | Girona | 3 | 75 | 11 | 125 000 € | |
| LOC0144 | Lokal | Girona | 64 | 10 | 65 249 € | ||
| 142 | Leilighet | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257 000 € | |
| 139-DP1 | Garasje / Parking | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26 000 € | ||
| GAR0201 | Garasje / Parking | Salt | 16 | 2 | 16 000 € | ||
| GAR0205 | Garasje / Parking | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24 400 € | ||
| GAR0206 | Garasje / Parking | Girona | 13 | 4 | 11 500 € | ||
| 119-DP1 | Garasje / Parking | Girona | 8 | 3 | 8 400 € |
Viser 1 til 10 Fra 10