- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Moradia isolada | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | €990.000 | |
| LOC0139 | Loja | Girona | 200 | 7 | €190.000 | ||
| ATC0092 | Cobertura | Girona | 3 | 75 | 11 | €125.000 | |
| LOC0144 | Loja | Girona | 64 | 10 | €65.249 | ||
| 142 | Apartamento | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | €257.000 | |
| 139-DP1 | Estacionamento | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | €26.000 | ||
| GAR0201 | Estacionamento | Salt | 16 | 2 | €16.000 | ||
| GAR0205 | Estacionamento | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | €24.400 | ||
| GAR0206 | Estacionamento | Girona | 13 | 4 | €11.500 | ||
| 119-DP1 | Estacionamento | Girona | 8 | 3 | €8.400 |
Mostrando 1 a 10 de 10