- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Квартира | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257 000 € | |
| ATC0092 | Пентхаусы | Girona | 3 | 75 | 11 | 125 000 € | |
| 119-DP1 | Гараж | Girona | 8 | 3 | 8 400 € | ||
| 139-DP1 | Гараж | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26 000 € | ||
| GAR0201 | Гараж | Salt | 16 | 2 | 16 000 € | ||
| GAR0205 | Гараж | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24 400 € | ||
| GAR0206 | Гараж | Girona | 13 | 4 | 11 500 € | ||
| LOC0139 | Коммерческое помещение | Girona | 200 | 7 | 190 000 € | ||
| LOC0144 | Коммерческое помещение | Girona | 64 | 10 | 65 249 € | ||
| 87 | Вилла | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990 000 € |
Показ 1 по 10 10