- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119-DP1 | Garage / Parkeringsplats | Girona | 8 | 3 | 8400€ | ||
| GAR0206 | Garage / Parkeringsplats | Girona | 13 | 4 | 11500€ | ||
| GAR0201 | Garage / Parkeringsplats | Salt | 16 | 2 | 16000€ | ||
| GAR0205 | Garage / Parkeringsplats | Girona Girona Capital - Maristes | 14 | 3 | 24400€ | ||
| 139-DP1 | Garage / Parkeringsplats | Salt Salt - Maçana | 27 | 3 | 26000€ | ||
| LOC0144 | Affärslokal | Girona | 64 | 10 | 65249€ | ||
| ATC0092 | Takvåning | Girona | 3 | 75 | 11 | 125000€ | |
| LOC0139 | Affärslokal | Girona | 200 | 7 | 190000€ | ||
| 142 | Lägenhet | Girona Girona Capital - Migdia - Zona Químics | 2 | 60 | 10 | 257000€ | |
| 87 | Villa | Bescanó Bescanó | 11 | 859 | 74 | 990000€ |
Visar 1 till 10 av 10